İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/9354 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Caddesi No: 10 06530 ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03122072000 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 09.02.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İHALE BİNASI SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ NİZAMİ GENCEVİ CADDE NO: 10 ÇANKAYA-ANKARA |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | TDLYPM-306 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAPILARININ MEKANİK, ELEKTRİK VE PEYZAJ BAKIM-ONARIM VE YAPIM İŞİ |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Frekans Konvertörlü Hidrofor 3 adet, Panel Radyatör 100 metre, Sirkülasyon Pompası 28 adet ,Fanşlı Küresel Vana 20 adet, 4P AG Parafudr 20 adet, Kablo Tava Sistemleri 3000 kg, Solar Kablo 4000 metre, Dağıtım Panosu 12 adet, Organik Gübre 8000 kg vb. peyzaj, mekanik ve elektrik yapım, bakım-onarım işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, Site Yerleşkesi Ve Batman İli Sınırları İçerisinde Bulunan Tüm Tesisler |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| C SIHHI TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ II. GRUP (ISITMA_SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSAT İŞLERİ) |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| Elektrik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| 45x60 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | 0,12400265% | 0,18600398% | 0,07750166 |
| Demont.45x60 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | 0,01698019% | 0,02547029% | 0,01061262 |
| Mont.45x60 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | 0,03395951% | 0,05093927% | 0,02122469 |
| 50x65 cm ayaklı lavabo | 0,29593652% | 0,44390478% | 0,18496032 |
| Demont.50x65 cm ayaklı lavabo | 0,01698019% | 0,02547029% | 0,01061262 |
| Mont.50x65 cm ayaklı lavabo | 0,03395951% | 0,05093927% | 0,02122469 |
| Plastik sifonlu takriben 60x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799) | 0,14309615% | 0,21464423% | 0,0894351 |
| Demont.Plastik sifonlu takriben 60x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799) | 0,04758405% | 0,07137608% | 0,02974003 |
| Duvara tam dayalı tip, takriben 65x35 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | 0,71656227% | 1,07484341% | 0,44785142 |
| Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm bir gözlü damlalıklı eviye (TS EN 13310) | 0,12549663% | 0,18824495% | 0,07843539 |
| 1/2 inç uzun musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | 0,10843619% | 0,16265428% | 0,06777262 |
| 1/2 inç ara musluk, klasik salmastralı rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | 0,07768571% | 0,11652856% | 0,04855357 |
| 1/2" Kromajlı Çamaşır - Bulaşık Musluğu (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) (TS EN 200'e uygun) | 0,09153677% | 0,13730515% | 0,05721048 |
| Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası | 0,24380363% | 0,36570545% | 0,15237727 |
| Tek kumandalı,banyo bataryası | 0,14919164% | 0,22378746% | 0,09324478 |
| Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli: (TS EN 15091) | 0,13881967% | 0,20822951% | 0,0867623 |
| Plastikten 25x25 cm Ø70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | 0,06984883% | 0,10477324% | 0,04365552 |
| 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 30 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | 0,04777545% | 0,07166318% | 0,02985966 |
| 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 70 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | 0,02878872% | 0,04318308% | 0,01799295 |
| 10,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | 0,40630666% | 0,60945999% | 0,25394166 |
| 20,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | 0,63491828% | 0,95237743% | 0,39682393 |
| Debi:5-15 m3/h, basınç:40-60mss, tek pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | 0,7442966% | 1,1164449% | 0,46518538 |
| Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | 0,08656036% | 0,12984054% | 0,05410023 |
| Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | 0,1395203% | 0,20928046% | 0,08720019 |
| Demont.Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | 0,04084553% | 0,0612683% | 0,02552846 |
| Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | 0,17514886% | 0,26272329% | 0,10946804 |
| Demont.Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | 0,04498786% | 0,06748179% | 0,02811741 |
| Pn 20 polipropilen 2" ø63/10,5 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | 0,45389096% | 0,68083644% | 0,28368185 |
| Demont.Pn 20 polipropilen 2" ø63/10,5 mm temiz su boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | 0,04097547% | 0,06146321% | 0,02560967 |
| Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | 0,24212317% | 0,36318476% | 0,15132698 |
| Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | 0,2188373% | 0,32825596% | 0,13677332 |
| Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | 0,28699514% | 0,43049271% | 0,17937196 |
| Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | 0,34074527% | 0,5111179% | 0,21296579 |
| Klapeli tip ;125 Ø mm rogar klapesi | 0,12964826% | 0,19447239% | 0,08103016 |
| Otomatik Pis Su Havalık Cihazı Ø 100 mm'ye kadar (Ø 100 mm dahil) | 0,14703268% | 0,22054902% | 0,09189542 |
| Anma Ölçüsü 3/4 " Dış Çapı Ø 25 Olan PPRC Küresel Vana | 0,01759531% | 0,02639296% | 0,01099707 |
| Anma Ölçüsü 1 " Dış Çapı Ø 32 Olan PPRC Küresel Vana | 0,01501492% | 0,02252238% | 0,00938432 |
| Anma Ölçüsü 1 1/4 " Dış Çapı Ø 40 Olan PPRC Küresel Vana | 0,02217821% | 0,03326731% | 0,01386138 |
| Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/2") 48 ø mm, et kalınlığı: 13 mm | 0,01482211% | 0,02223317% | 0,00926382 |
| Kapasite: 1 lt/sn, et kalınlığı: min.1.5 mm, yağ hacmi: 47 litre, 880x510x490 mm yağ ayırıcı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | 0,13518591% | 0,20277887% | 0,0844912 |
| 100 lt –Minimum sıcak su debisi 240 lt/h ( 0,3 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | 0,11182501% | 0,16773752% | 0,06989063 |
| Akümülasyon tankı 100 lt (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | 0,35955307% | 0,53932961% | 0,22472067 |
| Elektrikli su ısıtıcı 50 lt 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21/A2 )(TS736) | 0,10567669% | 0,15851503% | 0,06604793 |
| Radyatör duvar konsolu (TS 1107) | 0,01613557% | 0,02420336% | 0,01008473 |
| Panel radyatör (tip 22) 600 | 0,68825276% | 1,03237914% | 0,43015797 |
| Demont.Panel radyatör (tip 22) 600 | 0,04209402% | 0,06314104% | 0,02630877 |
| Mont.Panel radyatör (tip 22) 600 | 0,08418805% | 0,12628207% | 0,05261753 |
| Eksenler arası mesafe 500 mm, 900 mm yüksekliğinde krom kaplı havlupan çelik radyatör | 0,0625038% | 0,0937557% | 0,03906487 |
| Düz tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") (TS 579) | 0,15482004% | 0,23223006% | 0,09676252 |
| Mont.Düz tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") (TS 579) | 0,02948443% | 0,04422665% | 0,01842777 |
| 8 çıkışlı vanalı 1"kollektör | 0,08497507% | 0,12746261% | 0,05310942 |
| 50 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | 0,0768% | 0,1152% | 0,048 |
| 100 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | 0,06485381% | 0,09728071% | 0,04053363 |
| 300 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | 0,13090931% | 0,19636396% | 0,08181832 |
| 500 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | 0,0732069% | 0,10981036% | 0,04575431 |
| Dikişli çelik boru, vidalı, 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,03971996% | 0,05957994% | 0,02482497 |
| Demont.Dikişli çelik boru, vidalı, 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,13854574% | 0,20781862% | 0,08659109 |
| Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,05066138% | 0,07599208% | 0,03166337 |
| Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,06620695% | 0,09931043% | 0,04137935 |
| Demont.Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m | 0,08490097% | 0,12735146% | 0,05306311 |
| Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,09304514% | 0,13956772% | 0,05815321 |
| Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,10495938% | 0,15743906% | 0,06559961 |
| Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,12655074% | 0,18982611% | 0,07909421 |
| Demont.Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m | 0,03101037% | 0,04651555% | 0,01938148 |
| Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,17235863% | 0,25853795% | 0,10772414 |
| Demont.Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m | 0,03396039% | 0,05094058% | 0,02122524 |
| Dikişli vidalı çelik boru 6" 150 mm, dış cap 165,1/5,00 manşonsuz ağırlık 20,40 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,31748925% | 0,47623387% | 0,19843078 |
| Demont.Dikişli vidalı çelik boru 6" 150 mm, dış cap 165,1/5,00 manşonsuz ağırlık 20,40 kg/m | 0,13513214% | 0,20269822% | 0,08445759 |
| Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,04612572% | 0,06918859% | 0,02882858 |
| Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,07719404% | 0,11579105% | 0,04824627 |
| Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,15018253% | 0,2252738% | 0,09386408 |
| Anma ölçüsü 1/2" dış çap/et kalınlığı 20/2,8 mm PN 20 alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,01965804% | 0,02948706% | 0,01228628 |
| Anma ölçüsü 3/4" dış çap/et kalınlığı 25/3,5 mm PN 20 alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,02972149% | 0,04458223% | 0,01857593 |
| Anma ölçüsü 1" dış çap/et kalınlığı 32/4,4 mm PN 20 alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,04078407% | 0,06117611% | 0,02549005 |
| Anma ölçüsü 11/4" dış çap/et kalınlığı 40/5,5 mm PN 20 alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,05460528% | 0,08190793% | 0,0341283 |
| Anma ölçüsü 11/2" dış çap/et kalınlığı 50/6,9 mm PN 20 alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,07392443% | 0,11088664% | 0,04620277 |
| Anma ölçüsü 2" dış çap/et kalınlığı 63/8,6 mm PN 20 alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,1055406% | 0,1583109% | 0,06596288 |
| Isıtma borusu oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) bariyerli boru 20x2,0 mm asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı polietilen (PE-Xa) borular (Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,18147912% | 0,27221868% | 0,11342445 |
| 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,04050066% | 0,06075099% | 0,02531291 |
| 50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,07747113% | 0,11620669% | 0,04841945 |
| Demont. 50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,00707637% | 0,01061455% | 0,00442273 |
| 100 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | 0,31173477% | 0,46760216% | 0,19483423 |
| Demont.100 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | 0,01504758% | 0,02257137% | 0,00940474 |
| 150 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | 0,80227222% | 1,20340833% | 0,50142014 |
| Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss (TS EN 16297/1-2-3) | 0,41029885% | 0,61544827% | 0,25643678 |
| Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss (TS EN 16297/1-2-3) | 0,54827267% | 0,82240901% | 0,34267042 |
| Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (20-28) m3/h (5 - 10) mss (TS EN 16297/1-2-3) | 1,02111648% | 1,53167471% | 0,6381978 |
| Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (36-50) m3/h (5 - 10) mss (TS EN 16297/1-2-3) | 0,91606965% | 1,37410448% | 0,57254353 |
| Demont.Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (36-50) m3/h (5 - 10) mss (TS EN 16297/1-2-3) | 0,03188512% | 0,04782768% | 0,0199282 |
| Demont.8000 kcal/h Gizli tavan/ döşeme tipi fan coiil cihazi | 0,3492538% | 0,5238807% | 0,21828363 |
| Demont.20000 kcal/h Gizli tavan/ döşeme tipi fan coiil cihazi | 0,13116015% | 0,19674022% | 0,08197509 |
| Isıtma Kapasitesi 16 Kw, soğutma Kapasitesi 13 Kw Hava Kaynaklı Isı pompaları | 7,92984829% | 11,89477243% | 4,95615518 |
| Kaynakçı ustası | 0,27112823% | 0,40669234% | 0,16945514 |
| Tesisat usta yardımcısı | 0,20063671% | 0,30095507% | 0,12539795 |
| Ø 32 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,03301217% | 0,04951825% | 0,0206326 |
| Ø 40 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,05150249% | 0,07725374% | 0,03218906 |
| Ø 63 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,0627319% | 0,09409785% | 0,03920744 |
| Ø 75 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,08848314% | 0,13272472% | 0,05530196 |
| Ø 90 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,12545501% | 0,18818252% | 0,07840938 |
| Ø 110 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,19147935% | 0,28721902% | 0,11967459 |
| Paslamaz Çelikten Mamul Izgara Takımı (Montaj ve Sabitleme Elemanları Dahil) (Grup 1 (En Az Sınıf A 15) Sadece Yayalar ve Bisikletliler Tarafından Kullanılan Alanlar İçin) (TS EN 124-1, TS EN 124-2, TS EN 124-3) | 0,31353797% | 0,47030696% | 0,19596123 |
| Demont.3000 lt-Alt serpantin:3330 lt/h (58,0 Kpa)-Üst serpantin:1530 lt/h(7,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | 0,03129569% | 0,04694354% | 0,01955981 |
| 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,03074205% | 0,04611308% | 0,01921378 |
| 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,03609283% | 0,05413925% | 0,02255802 |
| 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,03895401% | 0,05843101% | 0,02434625 |
| 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,06075099% | 0,09112649% | 0,03796937 |
| 40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,1047462% | 0,1571193% | 0,06546638 |
| 50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,15494225% | 0,23241338% | 0,09683891 |
