RESMİ İLANLAR TÜMÜ
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
USD
0,0000
EUR
0,0000
USD/EUR
0,00
ALTIN
000,00
BİST
0.000
GÜNDEM HABERLERİ TÜMÜ
SİYASET HABERLERİ TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
YAŞAM HABERLERİ TÜMÜ
ASAYİŞ HABERLERİ TÜMÜ
EĞİTİM HABERLERİ TÜMÜ
ESNAF HABERLERİ TÜMÜ
EKONOMİ HABERLERİ TÜMÜ
RÖPORTAJLAR TÜMÜ
HALKIN SESİ TÜMÜ
BATMAN'A DAİR HERŞEY TÜMÜ
E. GÜNAYDIN İLE NOSTALJİ TÜMÜ
FOTO GALERİ TÜMÜ
SONSÖZ WEB TV TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çorum FK | 36 | 24 | 7 | 5 | 65 | 24 | 79 | +41 |
2 | Şanlıurfaspor | 36 | 22 | 9 | 5 | 75 | 25 | 75 | +50 |
3 | Esenler Erokspor | 36 | 18 | 8 | 10 | 77 | 35 | 62 | +42 |
4 | Amed Sportif | 36 | 17 | 9 | 10 | 63 | 36 | 60 | +27 |
5 | 24Erzincanspor | 36 | 16 | 10 | 10 | 50 | 34 | 58 | +16 |
6 | Ankaraspor | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 | 42 | 58 | +16 |
7 | Somaspor | 36 | 17 | 9 | 10 | 54 | 35 | 57 | +19 |
8 | Düzcespor | 36 | 14 | 10 | 12 | 55 | 46 | 52 | +9 |
9 | Menemenspor | 36 | 15 | 9 | 12 | 57 | 44 | 51 | +13 |
10 | Afyonspor | 36 | 12 | 11 | 13 | 48 | 47 | 47 | +1 |
11 | İnegölspor | 36 | 14 | 5 | 17 | 40 | 53 | 47 | -13 |
12 | Isparta 32 Spor | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 42 | 46 | +1 |
13 | Arnavutköy Belediye | 36 | 12 | 10 | 14 | 41 | 42 | 46 | -1 |
14 | Bursaspor | 36 | 12 | 10 | 14 | 51 | 57 | 46 | -6 |
15 | Nazilli Belediyespor | 36 | 12 | 10 | 14 | 48 | 48 | 46 | 0 |
16 | Batman Petrolspor | 36 | 12 | 9 | 15 | 40 | 44 | 45 | -4 |
17 | Tarsus İdman Yurdu | 36 | 3 | 12 | 21 | 26 | 125 | 21 | -99 |
18 | Bayburt Özel İdare Spor | 36 | 5 | 7 | 24 | 25 | 68 | 19 | -43 |
19 | Sivas Belediyespor | 36 | 2 | 9 | 25 | 27 | 96 | 15 | -69 |
E-GAZETE TÜMÜ