RESMİ İLANLAR

T.C.BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
02-10-2023 00:00
02-10-2023 16:19

T.C.BATMAN3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ tarafından Batman İli Merkez İlçesi Kohikan Köyünde kain parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 02/11/2023 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ'a yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.20/09/2023

ESAS MALİKİ MEVKİ ADA/PARSEL MİKTAR

2023/219 Abdulkerim GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Abdullah GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Abdulmecit KURT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Abdulselam ŞEKER Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Abdurahim GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Abdurrahman GÖRİ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Abdurrahman GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 AbideTUNCEL Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Adem GÜNEY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Ahmet GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Ahmet KURT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 AliŞEKER Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Arkan GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Aslan GÜRKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Asriye RÜZGAR Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Atik BATUN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Aycan YILDIZ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Aydın AYTEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Aydın GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Ayşan DEMİR Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Ayşe UCUR Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Azize AYTEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Bayram GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Bedia YILDIZ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Behmen ŞAŞMAZ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Beyza Dilan PARİN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Bizar GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14m2

2023/219 Burhan GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Cafer GÖRESİNE Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Celal GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Cengiz GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Cengiz KALKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Cevdet GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Çiğdem GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14m2

2023/219 Deniz AYTEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Derya GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Dirre GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Edibe GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Ekrem GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Emine GÖRESİNE Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Emine SAÇAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Emine TAŞAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Ercan GÖRİ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Erdal GÜNEY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Erdal GÜRKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Esen GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 EsraGÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Eycan GÖRİ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Eysel KALKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Fadıl GÜNEY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Fahrettin CÖMER Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Fahrettin GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Fahrettin GÜMÜŞ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Fasla SOYVURAL Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Fatım GÖKER Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Fatma AKPINAR Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Fatma AYTEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Fatma GÜRKAN ALTUN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Felemez GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Ferit GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Fetullah ŞAŞMAZ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Gazal TİLEĞİ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Gazale BAŞARAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Gurbet YILDIRIM Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Gülcihan GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Güle GÜRKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Güler GÖNKEK Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Gülsen AYAZ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Gülsüm ATECE Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Gülsün CÖMERT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Gülşan GÜNEYSOYMerkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Güzide DEMİR Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Haci BATUR Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hacire BİÇEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hacire GÜLTEKİN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hakkı GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 HalefGÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Halil GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Halil ŞAŞMAZ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Halim KURT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Halime GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Halime GÜNEY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hamide GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hamit TEKİN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hamza GÖRİ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hanefi GÜRKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hanım GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hanifi GÜNEY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hasan GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hasibe KANAT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Havva CEVİZ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 HayrettinGÖNKEKMerkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hediye TUNÇ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Heybet GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Heybet GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 HikmetGÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hüseyin IŞIK Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Hüseyin KURT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 İbrahim CÖMERT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 İbrahimGÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 İkram GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 İlihan GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 İlknur ŞEKER Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14m2 2023/219 İlyas ŞAŞMAZ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 İrfan GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 İslam GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2 2023/219 İsmet KALKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Kadri GÖRMÜŞ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Kadri GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Kadriye ERUL Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Kahraman GÖRİ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Kudret CÖMERT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Leyla OSMANLIOĞLU Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Leylufer GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Lıda GÜRKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Mahmut TUNCEL Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Makbule GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Masum BATUN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Mehmet Mehdi GÜNEY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Mehmet Şah GÖRİ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Mehmet Şah KURT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Mehmet ŞAŞMAZ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Melahat ASLAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Mehmet Şah GÖRİ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Melek Erhan GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Mercan ŞEKER Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Meryem GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Mesude SÖĞÜT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Metin GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Mevlüde GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Meyesa GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Muhyettin GÖRESİNE Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Mustafa GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Muzaffer GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Münevver ÖMEROĞLU Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Müzeyyen AKSOY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Naciye AKPINAR Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Nagihan GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Naif GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Nalin GÖRNÜ AKSOY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Nezahat GÖK Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Nezahat GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Nezihat AYDIN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Nihat GÜNEY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Nimet BAŞARAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Nurcan BİÇEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Nuri GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Nuri GÖRMÜŞ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Nursen KOYUNCU Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Orhan ŞAŞMAZ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Osman KALKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Osman OKAY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Osman ŞEKER Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Özlem ATAİBİŞ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Özlem ŞİMŞEK Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Perihan ASLAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Perihan KALKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Pervin GÜRKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Rabia EROĞLU Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Rabia GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Rahime KALKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Ramazan AYTEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Ramazan GÖNEYSO Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Ramazan GÖRİ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Ramazan GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Recep GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Remziye EROĞLU Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Remziye TAŞ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Reşat GÜNEY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Rıfat GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Rıza AYTEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Rukiye GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Rüken ATÖ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Sabriye AY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Sadiye GÖRİ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Saliha GÖNKEK Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Saliha GÖRİ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Saliha Şeker TANIK Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Saliha TURAL Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Sekine GÖRMÜŞ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Selma Şaşmaz CÖMERT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Selva TUNÇ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Sevda AYTEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Seve CAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Seve CAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Sevgili YILDIRIM Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Sezai GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Sezai ŞEKER Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Sıtkı KURT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Songul ORHAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Sosun YILDIZ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Sultan TUFAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Süleyman GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Şaban GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Şafii GÜNEY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Şahinet ÇINAR Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Şahinet ÖZEKİNCİ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Şaziye GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Şehnaz İZMİR Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Şerafettin KURT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Şevket GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Şükran GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Tacettin GÜRKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Tahsin GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Temur GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Turan GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Türkan CEVİZ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Vahdettin GÖRMÜŞ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Vahide GÖREGE Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Vehbi ŞEKER Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Veysel GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Veysel Kaan GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Veysi GÖNKEK Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Yahya GÖRMÜŞ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Yasin GÜRKAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Yıldız DURSUN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Yılmaz GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Yusuf GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Yüksel BULUT Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Zahide GÜNEŞ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Zamzama DEMİR Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Zehra ERİPEK Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Zekeriya GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Zeki GÖRNÜ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Zeynep ASUTAY Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Zeynep AYHAN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Zeynep GÖNKEK Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Zeynep Narin GÖRKEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Zeynep YAPIŞIK Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Zozan YILDIZ Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

2023/219 Zümrete GÜLŞEN Merkez/BATMAN 2198/4 4547,14 m2

#ilangovtrBasın No : ILN01900535
RESMİ İLANLAR